泉州七中“五育之星”推选对象公示
录入者:zhengjiaochu 人气指数:次 发布时间:2022年06月24日
泉七政〔2022〕59号
公示
根据《泉州七中“五育之星”评选方案》,我校严格按操作规程,组织各年段、各班级进行认真推选,经校务会研究定,推选以下同学为美德之星、学习之星、体育之星、艺术之星、
劳动之星对象,公示如下(具体名单见附件):
附件一:《泉州七中2021—2022学年“五育之星”推选对象汇总表 2022.7(初一)》
附件二:《泉州七中2021—2022学年“五育之星”推选对象汇总表 2022.7(高一)》
附件三:《泉州七中2021—2022学年“五育之星”推选对象汇总表 2022.7(高二)》
公示日期:2022年6月 24日-6月 30日
监督电话:22204308
联系人:谷小艳联系电话:13959898490
电子邮箱:1006211945@qq.com
泉州七中
2022年6月24日
附件一
泉州七中2021—2022学年“五育之星”推选对象汇总表 2022.7(初一) | ||||||
序号 | 校区/年段/班级 | 美德之星 | 学习之星 | 体育之星 | 艺术之星 | 劳动之星 |
1 | 江南初一1班 | 黄施婷 | 林钰雯 | 傅荣超 | 李雅燊 | 吴志炜 |
石金棱 | 卢杉杉 | 王静怡 | 胡志柔 | |||
潘雪萍 | 廖豪祥 | 黄煜杰 | 史欣颖 | |||
陈吉淳 | 吴绮曼 | |||||
2 | 江南初一2班 | 吴柏涵 | 欧阳梓源 | 吴炜棋 | 陈欣滢 | 洪斯敏 |
姚欣怡 | 骆 超 | 张 豪 | 吴梓渲 | 陈振旭 | ||
傅玮枫 | 尤智彬 | 王佳莹 | 兰志宇 | |||
王梓涛 | ||||||
3 | 江南初一3班 | 郭睿芯 | 陈欣岚 | 胡 霖 | 王淇凯 | 吴滢滢 |
潘家滢 | 陈锦宏 | 陈 彧 | 黄思颖 | 顾凯瑞 | ||
施靖林 | 方昊天 | 刘钰婷 | ||||
张亚玲 | 林欣彤 | |||||
4 | 江南初一4班 | 王成馨 | 林可涵 | 吴鑫沅 | 陈宇馨 | 吴琛瑜 |
傅文杰 | 林雨诺 | 李 粤 | 伊 琳 | 杨 欣 | ||
陈梓瑜 | 陈宇涵 | 刘芷萱 | ||||
纪 欢 | 韩 湘 | |||||
5 | 江南初一5班 | 郭旭桐 | 季子宸 | 孙旭晟 | 江天宇 | 秦玉洁 |
朱云萱 | 潘辉荣 | 吴晶镕 | 蒋侍纭 | 黄令雨 | ||
黄雅君 | 林锦豪 | 谢瑾薇 | ||||
魏诗涵 | 王心滢 | |||||
6 | 江南初一6班 | 黄俊杰 | 黄雅茹 | 张雅淇 | 郑熙恒 | 张瑞芸 |
李锨烨 | 万怡睿 | 李芯觎 | 林可涵 | 张鼎文 | ||
陈可馨 | 林良烨 | 王静泸 | 张洪铭 | |||
林巧榆 | ||||||
7 | 江南初一7班 | 陈雅棼 | 赖晨瑜 | 陈鸿铭 | 余锦晖 | 詹鑫玮 |
吴子豪 | 蔡梦湲 | 吴钰铮 | 龚 欣 | 吴世轩 | ||
陈 烨 | 侯君福 | 林可欣 | ||||
张娅静 | 黄泓轩 | |||||
8 | 江南初一8班 | 尤雅靓 | 袁圣颖 | 江 宁 | 吴滢蓥 | 林伟鸿 |
蔡欣莹 | 张怡宁 | 吴灿宁 | 林 蓥 | 黄 瑜 | ||
潘雅云 | 陈恩浠 | 程媛媛 | ||||
吴美杰 | 许欣扬 | |||||
9 | 江南初一9班 | 陈韵涵 | 陈锦瑶 | 苏子轩 | 陈若淇 | 魏晋晨 |
刘珈琪 | 林司皓 | 韩欣霖 | 黄宥琳 | 陈锦洲 | ||
张思琦 | 陈圣翔 | 陈紫鑫 | ||||
何梓恺 | 方晴妤 | |||||
10 | 江南初一10班 | 刘秋灵 | 黄 静 | 黄楷航 | 李昊原 | 吴绮涵 |
唐闽阳 | 康雨茹 | 苏佳航 | 黄睿杰 | |||
林星妤 | 陈灿博 | 张 睿 | ||||
熊佳添 | 张雅云 | 吴奕煊 | ||||
11 | 江南初一11班 | 傅钲涵 | 孔祥力 | 林绍鹏 | 杨若暄 | 张旭烨 |
刘雨欣 | 吴 桐 | 赖金凤 | 吴楸焓 | |||
李诗颖 | 杨怀文 | 陆荟夙 | ||||
李欣怡 | 王蕙琳 | 邹紫欣 | ||||
12 | 江南初一12班 | 吴思棋 | 蔡晴乐 | 林联冠 | 黄荠莹 | 林佳函 |
连佳凤 | 陈庆霖 | 谢毓楠 | 付清钰 | 郑雅株 |
||
吴林扬 | 黄思垚 | 何锦涵 | ||||
吴梓瀚 | 陈紫晴 | |||||
13 | 江南初一13班 | 涂紫涵 | 刘鹏宇 | 吴振宏 | 朱 煜 | 苏锦至 |
罗 慧 | 陈心怡 | 黄紫文 | 吴政豪 | 纪东彬 | ||
彭 成 | 吴欣妮 | 郑慧芬 | ||||
李 馨 | 雷泽宇 | |||||
14 | 江南初一14班 | 吴映暄 | 程思媛 | 廖靖烽 | 孙子岚 | 谢洲源 |
聂语希 | 王欣润 | 江子杨 | 吴宝楠 | 王俊鹏 | ||
曾美凌 | 张熠婧 | 吴湘怡 | 李宇晨 | |||
杨启轩 | ||||||
15 | 江南初一15班 | 陈健豪 | 姚欣汝 | 陈炜鹏 | 侯振福 | 李 瑞 |
苏政宇 | 朱轩瑶 | 万 媛 | 陈欣雨 | 吴梦雨 | ||
陈恩洛 | 田思维 | 张 涛 | 陈雅鑫 | |||
张诗琪 | ||||||
16 | 江南初一16班 | 杨棋澜 | 谢依玄 | 罗学钦 | 朱 茵 | 张东权 |
陈思怡 | 许漳泉 | 吴俊霖 | 任熠枫 | 杨鸿铭 | ||
林佳晖 | 吴奕霖 | 袁 霞 | 余康鑫 | |||
林奕萱 |
附件二
泉州七中2021—2022学年“五育之星”推选对象汇总表 2022.7(高一) | ||||||
序号 | 校区/年段/班级 | 美德之星 | 学习之星 | 体育之星 | 艺术之星 | 劳动之星 |
1 | 城南高一1班 | 吴鑫能 | 叶梓铭 | 王泽群 | 孙 晴 | 林沁瑶 |
2 | 刘楚欣 | 陈贻哲 | 林泉霖 | 高毓璠 | 庄子介 | |
3 | 黄褚妍 | 林嘉鑫 | 郑亨荣 | 杨岱婧 | 施雅涵 | |
4 | 陈睿琪 | |||||
5 | 柯云超 | |||||
6 | 城南高一2班 | 丁锴源 | 杨睿卿 | 陈思瑩 | 郑欣宁 | 赖健彬 |
7 | 魏湘敏 | 庄 皓 | 侯 昊 | 吴晶晶 | 游文锴 | |
8 | 翁铭婕 | 郑坤锋 | 郭浈桢 | 王心南 | ||
9 | 林圣源 | 谢燊磊 | ||||
10 | 张 权 | |||||
11 | 城南高一3班 | 叶哲希 | 蔡乐其 | 郑典之 | 钟 奕 | 谢佳慧 |
12 | 郑志鑫 | 黄剑坤 | 黄雅婷 | 江思琦 | 骆奕鸣 | |
13 | 陈劲烨 | 陈志建 | 王钰滢 | 黄 欣 | 吕晓玥 | |
14 | 谢可芯 | 蔡铭钧 | ||||
15 | 城南高一4班 | 屈志杨 | 陈海鑫 | 庄钧涵 | 黄可欣 | 郑嘉祺 |
16 | 李彦均 | 许睿轩 | 吴开立 | 阮源泓 | 曾子嚎 | |
17 | 黄欣乐 | 吴佳雨 | 曾继霖 | 蔡妤桐 | ||
18 | 杜雨馨 | |||||
19 | 李越晨 | |||||
20 | 城南高一5班 | 李 想 | 邹景辉 | 吴圣杰 | 曾予岑 | 芮佳华 |
21 | 陈月如 | 郑昕怡 | 李文杰 | 陈茂琳 | 叶泉泉 | |
22 | 林诗瑶 | 黄润滨 | 曾庆鑫 | 张聃哲 | 朱威钢 | |
23 | 苏智云 | |||||
24 | 城南高一6班 | 练 嵘 | 张思琦 | 王祉博 | 赵铭漾 | 林 堃 |
25 | 林文静 | 刘 淦 | 吴海鑫 | 许茹萱 | 陈美娜 | |
26 | 林 翔 | 李凯鸿 | 肖 泓 | 繆林亲 | ||
27 | 王佳绮 | 黄敏勋 | ||||
28 | 江南高一1班 | 李玮宁 | 郑晴怡 | 孟子豪 | 鲁 娜 | 施柏林 |
29 | 吕佼骄 | 张铭超 | 蔡沐容 | 郑雯婷 | 汪炜杰 | |
30 | 陈锦翔 | 刘韩涛 | 吴翼霖 | |||
31 | 吴源浩 | 王梓彤 | ||||
32 | 许镜涵 | 吴雅盈 | ||||
33 | 江南高一2班 | 许雅菲 | 江 鹏 | 黄泽祺 | 朱淑雯 | 林佳锐 |
34 | 许滢霖 | 刘 宽 | 谢起鹏 | 孙霖菁 | 陈泽鑫 | |
35 | 戴思凯 | 张建鸿 | 黄镓劲 | |||
36 | 陈翌迅 | 张鸿权 | 吴斌航 | |||
37 | 江南高一3班 | 陈森淼 | 骆钎滢 | 邓以恒 | 刘本熠 | 傅成龙 |
38 | 孙欣怡 | 杨子萱 | 洪梓凌 | 张绪钦 | ||
39 | 易祉彤 | 张天瑞 | 杨柳涵 | 吕思瀚 | ||
40 | 林雅欣 | 林楚涛 | ||||
41 | 吕思瀚 | 乐 意 | ||||
42 | 江南高一4班 | 郑茗岚 | 章语涵 | 陆思哲 | 王可晴 | 方 雯 |
43 | 刘滢滢 | 郭丽鸿 | 曾愉童 | 黄锦鑫 | ||
44 | 陈江华 | 姜梦婷 | 庄宁健 | 李润昊 | ||
45 | 张继煌 | |||||
46 | 江南高一5班 | 王浩然 | 郭思灵 | 施锴锋 | 曾潼鑫 | 陈恒锦 |
47 | 王 檬 | 苏达坤 | 张灿斌 | 孙 利 | 李 珂 | |
48 | 陈锡坚 | 周靓颖 | 吴锶涵 | |||
49 | 江南高一6班 | 邱启霈 | 陈煌楚 | 黄丕琦 | 林 琪 | 庄凯睿 |
50 | 陈泽瑶 | 王文杰 | 郑嗣霖 | |||
51 | 许尊杰 | 曾奕瞳 | 陈萧楠 | |||
52 | 许祎祺 | 蒋丁予 | ||||
53 | 江南高一7班 | 苏明艺 | 傅泓毅 | 刘若凡 | 张莉娜 | 张 琦 |
54 | 黄乐涵 | 吴骏亿 | 周 祺 | 颜诗颖 | ||
55 | 吴文欣 | 周妙宇 | 陈禹绮 | |||
56 | 江南高8班 | 吴诗琪 | 江明伟 | 张恺琳 | 邱奕献 | 王亿隆 |
57 | 林雅婷 | 李夏涵 | 陈怡彤 | |||
58 | 陈泽坤 | 张梁建 | ||||
59 | 林思琦 | |||||
60 | 江南高一9班 | 曾雅煊 | 佘雅晴 | 汤雨可 | 郑佳怡 | 彭毅达 |
61 | 蔡森瀚 | 林成耀 | 林子涵 | 苏培莉 | ||
62 | 苏佳炫 | 陈杰祺 | ||||
63 | 谷佳怡 | 吴俊文 |
附件三
泉州七中2021—2022学年“五育之星”推选对象汇总表 2022.7(高二) | ||||||
序号 | 校区/年段/班级 | 美德之星 | 学习之星 | 体育之星 | 艺术之星 | 劳动之星 |
1 | 城南高二1班 | 罗 云 | 兰佳琳 | 杜秉和 | 黄一如 | 王陈越 |
2 | 李 庆 | 林雅滢 | 黄佳慧 | 丁煌林 | ||
3 | 黄靖舒 | 庄志荣 | 张锶浩 | 黄永灿 | ||
4 | 陈柏恒 | |||||
5 | 城南高二2班 | 潘彦依 | 袁士容 | 邹方杰 | 郑冰鑫 | 郑屹涵 |
6 | 颜斌宏 | 周晓宁 | 魏子焜 | 洪锦瑜 | ||
7 | 肖依含 | 杨淇涵 | 李泽楷 | 苏诗颍 | ||
8 | 叶冰莹 | |||||
9 | 城南高二3班 | 傅佳铭 | 伍诗宇 | 张鸿森 | 郑驰琦 | 李谢兴 |
10 | 蔡君宝 | 林均豪 | 骆 诚 | 陈佳伟 | 黄淳婷 | |
11 | 郭佳弘 | 胡政立 | 吴俊泽 | 张晨烨 | ||
12 | 吴静宜 | |||||
13 | 林培庆 | |||||
14 | 城南高二4班 | 傅彩凌 | 陈思琳 | 林 宇 | 肖怡菲 | 杜锦煌 |
15 | 杨美艳 | 郭晨希 | 龙 鑫 | 彭 钰 | ||
16 | 林鑫权 | 张家炜 | 吴锟勋 | 杨天翔 | ||
17 | 吴子烨 | 蔡玺斌 | ||||
18 | 城南高二5班 | 林佳欣 | 陈炳璋 | 林琨霖 | 潘孙悦 | 高烨桐 |
19 | 徐艺蕾 | 张展翼 | 何稼坤 | 陈煜琳 | 陈锦铭 | |
20 | 林杰翔 | 陈锦煌 | 吴梓鸣 | 陈忻妍 | ||
21 | 苏燕婷 | |||||
22 | 城南高二6班 | 蔡郭宇 | 杨鑫磊 | 张纪浩磊 | 徐少凡 | 魏子丰 |
23 | 付俊成 | 杨培鑫 | 吴 燚 | 林凯妮 | 兰俊涛 | |
24 | 林琪娴 | 龚弘泽 | 林 宇 | 徐安之 | 张仕涛 | |
25 | 郭少权 | |||||
26 | 城南高二7班 | 翁屿忱 | 林 炀 | 王腾逸 | 陈泺雯 | 何梓彬 |
27 | 王一婷 | 李元中 | 王坤灿 | |||
28 | 吴煌坤 | |||||
29 | 城南高二8班 | 尤斌弘 | 曾蓥滢 | 邱创佳 | 曾琪凡 | 陈禹彤 |
30 | 陈佳欣 | 谭嘉豪 | ||||
31 | 城南高二9班 | 王淼灵 | 张志霖 | 刘 璨 | 李锟坤 | 陈洪昕昕 |
32 | 林江慧 | 张瑞煊 | 吴宇澄 | 许展畅 | 黄锦鸿 | |
33 | 詹宇昊 | 陈佳艳 | ||||
34 | 洪心怡 | 洪培铭 | ||||
35 | 江昕璇 | |||||
36 | 城南高二10班 | 谢雅雯 | 卢 玥 | 吴雅兰 | 陈雅莹 | 刘麟恋 |
37 | 吴伟豪 | 吴钧雯 | 吴靖雯 | 林秦娴 | 颜孜萌 | |
38 | 江南高二1班 | 张宏泓 | 陈炫镖 | 吴承灿 | 林雅莹 | 尤子琪 |
39 | 赖昱森 | 吴 烨 | 柯佳佳 | 王晓静 | 尤涵沣 | |
40 | 杨云娜 | 薛佳懿 | 吴汉煌 | |||
41 | 陈霈霖 | 张志恒 | ||||
42 | 郑 强 | 王敬豪 | ||||
43 | 江南高二2班 | 刘心妍 | 王 晨 | 谢顺泽 | 陈琳琳 | 刘金凤 |
44 | 吴欣欣 | 蔡晋源 | 郭伟毅 | 何佳琦 | 林青竹 | |
45 | 林炜凯 | 钟天云 | 欧阳境鸿 | 李芊烨 | 周冠楠 | |
46 | 陈荣洁 | 秦慧雯 | 蔡 旭 | 庄吴昕 | 王佳惠 | |
47 | 龙勇君 | 龙 锐 | 林松炜 | 丁晓裕 | 黄泽凯 | |
48 | 江南高二3班 | 陈铭豪 | 庄志鸿 | 王子豪 | 黄 涵 | 蒋宇轩 |
49 | 徐诗雯 | 施嘉鑫 | 张艺严 | 蒋思瑶 | 林梓涵 | |
50 | 陈悦凡 | 邱锦恩 | 曹 旭 | 黄欣婷 | ||
51 | 杨 钖 | |||||
52 | 江南高二4班 | 王佐良 | 王布凡 | 林源滨 | 苑金龙 | 肖尔富 |
53 | 唐俐颖 | 苏佳敏 | 许巧琳 | 郑仕坤 | 李佳怡 | |
54 | 吴志斌 | 周欣欣 | 陈新楠 | |||
55 | 朱 妍 | |||||
56 | 李华鑫 | |||||
57 | 江南高二5班 | 王睿峰 | 李归一 | 李宏辉 | 黄洋榕 | 虞荣鑫 |
58 | 林文杰 | 周剑涛 | 苏炼彬 | 黄熙宁 | 王子睿 | |
59 | 曾彦龙 | 陈睿堃 | 汪伟杰 | |||
60 | 陈静然 | |||||
61 | 林宝辉 | |||||
62 | 江南高二6班 | 张家宜 | 蔡佳豪 | 王炜东 | 刘城源 | 尤若昀 |
63 | 茅美福 | 凌建杰 | ||||
64 | 陈威扬 | |||||
65 | 施哲涵 | |||||
66 | 江南高二7班 | 王镜清 | 王泽欣 | 蔡显榕 | 吴 悠 | 陈彬妮 |
67 | 林舒涵 | 王诗莹 | ||||
68 | 徐殊洁 | |||||
69 | 江南高二8班 | 雷秋熔 | 张婧尧 | 陈晓雨 | 杨 蕊 | 吕思欣 |
70 | 赵妍妍 | 马婧妍 | 陈静怡 | 黄嘉雯 | 毛燕宇 | |
71 | 陈子洋 | 吴雪晶 | 陈芷桐 | |||
72 | 高芊惠 | 陈鹏凯 | ||||
73 | 杨 昊 | 陈秋凤 | ||||
74 | 江南高二9班 | 黄滋俐 | 吴诗琪 | 林佐威 | 林旖诗 | 林琦葳 |
75 | 黄昱可 | 黄韵涵 | 陈嘉炜 | 杨瑩瑜 | 胡筱滟 | |
76 | 史智鸿 | 谢湘颖 | 林诗涵 | 朱宇涵 | ||
77 | 陈颖雪 | 李禹菲 | ||||
78 | 陈柳燕 |
- 上一篇:泉州七中“五育之星”评选方案
- 下一篇:做好在校学生参加城乡居民基本医保工作的通知