当前位置:首页>>>>涉及学生利益及其他

涉及学生利益及其他

关于表彰2019—2020学年度第二学期原高一、高二年段成绩优秀、进步显著同学的决定

录入者:admin 人气指数:次 发布时间:2020年09月01日

2019—2020学年度第二学期,我校在区委、区政府和上级教育主管部门的领导下,始终发扬“团结协作、敬业奉献、拼搏进取、开拓创新”的七中精神,深入贯彻《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》,稳步推进适应学生全面而有个性发展的教育教学改革,不断实现学校科学发展、内涵发展,教育教学成果再次凸显: 2020届高考600分以上人数162人;两名学子考上清华、北大;两名学子录取为空军飞行学员。新学期伊始,学校为了表彰先进、树立榜样,决定对期末考试成绩优异、进步显著的原高一年覃坤皓,陈泽彬,原高二年李欣欣、苏锦凤等234位同学,进行表彰。

学校希望受表彰同学能够戒骄戒躁、继续努力,超越自我,勇攀高峰,在新学期中争取更优异的成绩,同时也希望全体同学以受表彰的同学为榜样,刻苦学习,讲究方法,奋发图强,争取进入表彰行列。

附件:表彰名单

泉州市第七中学

2020年9月1日

2020-2021学年度第一学期期初表彰学生名单(原高二)
物理方向
序号 奖 项 内 容 原班级 姓名
序号 奖 项 内 容 原班级 姓名
序号 奖 项 内 容 原班级 姓名
1 总分年段 第1名 1 李欣欣 35 进步显著 进步奖 12 郑茜文 69 进步显著 进步奖 2 苏思楷
2 总分年段 第2名 4 庄喆赟 36 进步显著 进步奖 5 蒋柏怿 70 进步显著 进步奖 2 陈伟彬
3 总分年段 第3名 1 吴少真 37 进步显著 进步奖 6 郑毅 71 进步显著 进步奖 6 李鸿圳
4 总分年段 第4名 4 林杰睿 38 进步显著 进步奖 10 张栋钊 72 进步显著 进步奖 11 陈金横
5 总分年段 第5名 1 辜镇洋 39 进步显著 进步奖 3 朱胤帆 73 进步显著 进步奖 11 柳宇权
6 总分年段 第6名 1 李嘉兴 40 进步显著 进步奖 10 邱砺刚 74 进步显著 进步奖 2 蒋伟祥
7 总分年段 第7名 4 刘昱铭 41 进步显著 进步奖 2 杨程 75 进步显著 进步奖 8 黄玲琪
8 总分年段 第8名 1 马泽宇 42 进步显著 进步奖 6 欧阳菲 76 进步显著 进步奖 5 陈勇辉
9 总分年段 第9名 4 彭溢炜 43 进步显著 进步奖 2 林安迪 77 进步显著 进步奖 6 洪霄芃
10 总分年段 第10名 4 吴忠权 44 进步显著 进步奖 5 许佳颖 78 进步显著 进步奖 7 陈云山
11 总分年段 第11名 1 卢铭浩 45 进步显著 进步奖 6 康文杰 79 进步显著 进步奖 9 潘雅芳
12 总分年段 第12名 1 林宇川 46 进步显著 进步奖 10 黄世豪 80 进步显著 进步奖 6 孙一铭
13 总分年段 第13名 1 戴静莹 47 进步显著 进步奖 2 苏璋瑜 81 进步显著 进步奖 6 吴美婷
14 总分年段 第13名 1 陈徽桓 48 进步显著 进步奖 2 林立强 82 进步显著 进步奖 9 杨烨
15 总分年段 第15名 12 郑家升 49 进步显著 进步奖 3 范劭堃 83 进步显著 进步奖 12 黄丹蕊
16 总分年段 第16名 1 孟仕琪 50 进步显著 进步奖 3 吴钰涛 84 进步显著 进步奖 2 曾一帆
17 总分年段 第16名 4 吴凡 51 进步显著 进步奖 3 许书宁 85 进步显著 进步奖 5 丁钦铭
18 总分年段 第18名 8 雷菲菲 52 进步显著 进步奖 2 骆荣炎 86 进步显著 进步奖 3 李诗茹
19 总分年段 第19名 9 王俊荣 53 进步显著 进步奖 6 张钊旭 87 进步显著 进步奖 7 王少洋
20 总分年段 第20名 4 林凯滢 54 进步显著 进步奖 12 李金旭 88 进步显著 进步奖 12 刘昌翰
21 总分年段 第21名 9 黄铭鑫 55 进步显著 进步奖 10 林俊杰 89 进步显著 进步奖 12 谢雅煌
22 总分年段 第21名 12 林烨雯 56 进步显著 进步奖 2 林立凡 90 进步显著 进步奖 7 陈世杰
23 总分年段 第23名 4 曾于 57 进步显著 进步奖 11 黄雨萱 91 进步显著 进步奖 9 骆雯枫
24 总分年段 第24名 1 杨桢 58 进步显著 进步奖 3 郑柏荣 92 进步显著 进步奖 3 黄静1
25 总分年段 第25名 9 章玉萍 59 进步显著 进步奖 8 黄颖 93 进步显著 进步奖 10 林培桢
26 总分年段 第26名 4 阙文尖 60 进步显著 进步奖 3 苏腾波 94 进步显著 进步奖 11 傅铮铮
27 总分年段 第27名 4 黄伟君 61 进步显著 进步奖 11 张友文 95 进步显著 进步奖 8 魏兴
28 总分年段 第28名 1 许鸿棋 62 进步显著 进步奖 2 谢增燕 96 进步显著 进步奖 3 郑骏翔
29 总分年段 第29名 1 潘福有 63 进步显著 进步奖 9 陈诗怡 97 进步显著 进步奖 6 黄玮瑾
30 总分年段 第29名 4 杜雅婷 64 进步显著 进步奖 3 陈钰茗 98 进步显著 进步奖 6 夏圣予
31 进步显著 进步奖 10 李晨晔 65 进步显著 进步奖 3 罗雨桐 99 进步显著 进步奖 2 傅钰萍
32 进步显著 进步奖 5 邱俊杰 66 进步显著 进步奖 11 黄诗豪 100 进步显著 进步奖 1 李嘉兴
33 进步显著 进步奖 7 蔡承峰 67 进步显著 进步奖 10 辛乙燊 101 进步显著 进步奖 3 黄铭楷
34 进步显著 进步奖 10 施松玮 68 进步显著 进步奖 7 谢伟鸿 102 进步显著 进步奖 10 陈岳凯
历史方向
单科第一名





序号 奖 项 内 容 原班级 姓名 序号 奖 项 内 容 原班级 姓名





103 总分年段 第1名 13 苏锦凤 132 语文 单科第一名 13 郭瑜





104 总分年段 第2名 18 黄静文 133 数学 单科第一名 4 阙文尖





105 总分年段 第3名 13 郭瑜 134 英语 单科第一名 1 李欣欣





106 总分年段 第4名 18 方子彬 135 物理 单科第一名 2 龚琳





107 总分年段 第5名 18 甘露 136 物理 单科第一名 1 卢铭浩





108 总分年段 第6名 18 张心妍 137 物理 单科第一名 4 吴忠权





109 总分年段 第7名 19 曾焕欣 138 物理 单科第一名 4 吴凡





110 总分年段 第8名 18 魏义琳 139 物理 单科第一名 4 庄喆赟





111 总分年段 第9名 18 吕翔音 140 物理 单科第一名 9 邱语欣





112 总分年段 第10名 16 林依文 141 物理 单科第一名 9 王俊荣





113 进步显著 进步奖 16 郭晓婷 142 化学 单科第一名 1 黄棋烨





114 进步显著 进步奖 19 郭佳祺 143 化学 单科第一名 1 李嘉兴





115 进步显著 进步奖 19 陈灵婧 144 生物 单科第一名 1 张哲伟





116 进步显著 进步奖 17 李小璐 145 政治 单科第一名 18 黄静文





117 进步显著 进步奖 14 林欣桐 146 历史 单科第一名 18 甘露





118 进步显著 进步奖 16 李奇桓 147 历史 单科第一名 13 陈佳佳





119 进步显著 进步奖 19 蔡欣陶 148 地理 单科第一名 13 陈佳佳





120 进步显著 进步奖 19 王耀珍 149 地理 单科第一名 4 林杰睿





121 进步显著 进步奖 18 黄庭钰










122 进步显著 进步奖 14 黄鑫鸿










123 进步显著 进步奖 15 郭荧荧










124 进步显著 进步奖 15 杨茜喻










125 进步显著 进步奖 19 林诺










126 进步显著 进步奖 18 王一一










127 进步显著 进步奖 19 陈荭榆










128 进步显著 进步奖 17 陈诗盈










129 进步显著 进步奖 17 郑泽宇










130 进步显著 进步奖 19 刘珅琪










131 进步显著 进步奖 13 李华婷










2020-2021学年度第一学期期初表彰学生名单(原高一)
实 验 班
平 行 班
一等奖 一等奖
序号 原班级 姓名 总分 序号 原班级 姓名 总分
1 5 覃坤皓 908 1 11 陈泽彬 848
2 5 陈泓宇 903 2 11 蔡育勤 814
3 7 黄晓彬 889 3 2 施填聪 802
4 8 林钊汉 888 4 2 赖煜灵 793
5 6 张联诚 884 5 14 谢若芸 793
6 5 梁恒 883 6 12 陈昀 788
7 10 杨舒 881 7 14 朱静雯 785
8 5 王琳 878



9 7 许启超 872



二等奖 二等奖
序号 原班级 姓名 总分 序号 原班级 姓名 总分
1 7 黄君尧 869 1 12 陈佳静 778
2 10 胡嘉伟 868 2 16 郑嘉祥 776
3 10 刘嘉伟 860 3 1 杜润宇 774
4 6 钟伟 860 4 16 黄松涛 773
5 5 李佳佳 859 5 11 丁宇森 772
6 5 苏雯铃 856 6 11 吴汉梁 769
7 10 张依霖 855 7 15 黄若奇 767
8 5 徐峥 855 8 11 孙佳欣 766
9 5 蔡炜楠 851 9 13 杨璨 761
10 7 鄢志轩 846 10 14 滕炫铭 760
11 7 姚嘉欣 846 11 11 刘燕 758
12 8 陈苑莹 844



13 5 包宏桧 843



14 4 姚恩怀 842



15 5 郑明昕 842



三等奖 三等奖
序号 原班级 姓名 总分 序号 原班级 姓名 总分
1 8 张真婷 840 1 3 陈沙薇 757
2 7 潘嘉宝 838 2 1 苏弘杰 757
3 4 罗航 836 3 12 徐懿君 757
4 5 陈昱琳 836 4 2 苏巧雯 756
5 7 刘诗展 836 5 11 李佳蓉 756
6 7 叶永康 835 6 15 蔡乐斌 750
7 9 朱世雄 834 7 1 黄舒晗 749
8 9 陈熠赛 833 8 14 丁灵琳 746
9 5 丁宗翰 833 9 12 曹禹 742
10 5 郑博彦 832 10 1 傅睿韬 741
11 7 詹从瑞 832 11 16 陈鑫鑫 741
12 7 郭可欣 831 12 13 施元乐 740
13 5 林钰焜 831 13 16 吴翾翎 740
14 5 倪雯悦 830 14 12 李航 739
15 5 黄子轩 829 15 14 吴佳琦 738
16 5 陈志财 828 16 1 李嘉琦 736
17 5 王靖恒 826 17 2 花铮铮 734
18 7 黄涵颖 826 18 14 李凌 734
19 5 倪添祺 826



2020——2021学年度第一学期期初表彰学生名单(中美班)
序号 年段 学生姓名 等级
1 原高一 杨一帆 一等奖
2 原高一 施顺成 二等奖
3 原高一 吕莹彤 三等奖
4 原高二 郭蕊嘉 一等奖
5 原高二 林荣荣 二等奖
6 原高二 庄佳阳 三等奖


Baidu
map