阳光运动 激扬青春—— 泉州七中举行搏击操、跑操比赛
录入者:zhengjiaochu 人气指数: 次 发布时间:2020年01月05日
阳光运动 激扬青春—— 泉州七中举行搏击操、跑操比赛
2019年12月25日下午,我校举行了搏击操、跑操比赛。此次比赛以班级为单位,共有37个班级参赛。
冬日暖阳洒满绿荫场,伴随着欢快的乐曲,比赛拉开了帷幕。比赛中,微风轻飏,班旗飘舞,各班同学集合迅速、步伐整齐、动作有力、精神饱满,洪亮自信的口号响彻湛湛蓝天。 本次比赛既是搏击操、跑操规范化的一次大练兵,也是青春活力的一次大检阅,更是各班级团结、健康、和谐、向上的集体主义精神的一次大展示,为和谐文明的校园增添亮色。
作为国家级体育项目传统学校,我校一直秉承“培养身心健康的现代中国人,锻造各行业领军人物”的办学理念。学校坚持以跑操、搏击操为载体,丰富校园课间生活,推进阳光体育运动,让学生牢固树立科学健康的生活理念,积极投身到校园阳光体育中,为幸福人生奠定坚实的基础。
泉州七中搏击操、跑操比赛结果 2019.12 | |||
序号 | 班级 | 奖 项 | 班主任 |
1 | 高一3班 | 一等奖 | 孙贻莲 |
2 | 高一9班 | 一等奖 | 饶真平 |
3 | 高一10班 | 一等奖 | 翁碧华 |
4 | 高二3班 | 一等奖 | 陈明山 |
5 | 高二18班 | 一等奖 | 沈雪芬 |
6 | 高二9班 | 一等奖 | 吴丽英 |
7 | 高一4班 | 二等奖 | 傅卿卿 |
8 | 高一5班 | 二等奖 | 彭耿铃 |
9 | 高一8班 | 二等奖 | 陈惠强 |
10 | 高一2班 | 二等奖 | 李 苗 |
11 | 高一11班 | 二等奖 | 吴碧纯 |
12 | 高二2班 | 二等奖 | 许瑞香 |
13 | 高二17班 | 二等奖 | 吴郎治 |
14 | 高二1班 | 二等奖 | 戴娇娜 |
15 | 高二11班 | 二等奖 | 肖宝城 |
16 | 高二4班 | 二等奖 | 陈华森 |
17 | 高一7班 | 三等奖 | 沙黎晖 |
18 | 高一13班 | 三等奖 | 曹东方 |
19 | 高一6班 | 三等奖 | 林 山 |
20 | 高一14班 | 三等奖 | 张 璐 |
21 | 高一1班 | 三等奖 | 苏冬茹 |
22 | 高二20班 | 三等奖 | 柳似玉 |
23 | 高二13班 | 三等奖 | 林月理 |
24 | 高二5班 | 三等奖 | 王淑丽 |
25 | 高二10班 | 三等奖 | 张雪英 |
26 | 高二12班 | 三等奖 | 蔡琼芳 |
27 | 高一12班 | 优秀奖 | 陈若楠 |
28 | 高一15班 | 优秀奖 | 杨雨凤 |
29 | 高一16班 | 优秀奖 | 杨小郎 |
30 | 高一17班 | 优秀奖 | 卢志坚 |
31 | 高二8班 | 优秀奖 | 郑瑞琴 |
32 | 高二6班 | 优秀奖 | 陈达炜 |
33 | 高二19班 | 优秀奖 | 吴建海 |
34 | 高二16班 | 优秀奖 | 庄伟强 |
35 | 高二7班 | 优秀奖 | 熊丽丽 |
36 | 高二15班 | 优秀奖 | 庄自爱 |
37 | 高二14班 | 优秀奖 | 林雪贞 |
泉州七中 政教处
2019年12月25日