关于表彰2017—2018学年度第一学期 高一年段期末考试成绩优异同学的决定
录入者:admin 人气指数: 次 发布时间:2018年02月25日
2017—2018学年度第一学期,在上级主管部门领导下,在海内外校友的支持下,我校始终发扬“团结协作、敬业奉献、拼搏进取、开拓创新”的七中精神,不断践行“爱国、感恩、勤奋、卓越”的校训,深入实施素质教育,推进多样化、特色化办学,深化教育教学改革,不断提高教育教学质量,办人民满意的学校。新学期伊始,学校为了表彰先进、树立榜样,决定对2017-2018学年度第一学期期末考试成绩优异的高一年林以萌、郑欣葳等90位同学进行表彰。
学校希望获奖同学能够戒骄戒躁、继续努力,超越自我,勇攀高峰,在新学期中争取更优异的成绩,同时也希望全体同学以受表彰的同学为榜样,刻苦学习,讲究方法,奋发图强,争取进入表彰行列。
泉州七中
2018年2月25日
附:表彰学生名单
2017-2018学年度第一学期成绩优异学生名单(高一) | ||||||||||||
实 验 班 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | |
1 | 5 | 林以萌 | 924.5 | 1 | 1 | 黄杰 | 878 | 1 | 5 | 张桂凤 | 853.5 | |
2 | 3 | 郑欣葳 | 904.5 | 2 | 1 | 戴浩杰 | 877.5 | 2 | 5 | 姚有旺 | 853 | |
3 | 5 | 徐卓然 | 904 | 3 | 3 | 吴少真 | 873 | 3 | 3 | 涂剑韬 | 852.5 | |
4 | 8 | 柳炜灿 | 901 | 4 | 5 | 林莹萱 | 872 | 4 | 3 | 黄坤鹏 | 851.5 | |
5 | 3 | 林雅菲 | 898 | 5 | 7 | 陈璐 | 869.5 | 5 | 1 | 黎佳文 | 851 | |
6 | 7 | 林芸 | 898 | 6 | 1 | 郑采妮 | 866 | 6 | 8 | 吴一凡 | 851 | |
7 | 5 | 陈新明 | 886.5 | 7 | 7 | 涂欣欣 | 865 | 7 | 3 | 黄安祺 | 848 | |
8 | 5 | 吴锐剑 | 883.5 | 8 | 3 | 袁一敏 | 860.5 | 8 | 1 | 杨佳博 | 847 | |
9 | 1 | 何奕祺 | 882.5 | 9 | 1 | 侯涵涛 | 859 | 9 | 1 | 黄津妮 | 846 | |
10 | 5 | 肖振涛 | 881 | 10 | 7 | 刘润山 | 858 | 10 | 3 | 沃佳璇 | 845.5 | |
11 | 3 | 黄荷淇 | 880 | 11 | 1 | 阮铭涛 | 856 | 11 | 5 | 苏均炜 | 845.5 | |
12 | 2 | 李轩 | 856 | 12 | 7 | 陈定坤 | 845 | |||||
13 | 1 | 谢语嫣 | 855.5 | 13 | 3 | 陈亦灵 | 843.5 | |||||
14 | 2 | 彭洪亮 | 854.5 | 14 | 1 | 陈文乐 | 841.5 | |||||
15 | 1 | 许琦扬 | 854 | 15 | 4 | 刘晓昱 | 841 | |||||
16 | 1 | 刘毅杰 | 840.5 | |||||||||
17 | 5 | 吴谨甄 | 839.5 | |||||||||
18 | 2 | 陈杰 | 838.5 | |||||||||
19 | 7 | 郑丽萍 | 838 | |||||||||
20 | 3 | 陈彦森 | 836.5 | |||||||||
21 | 1 | 曾婧 | 836 | |||||||||
22 | 4 | 戴航 | 834.5 | |||||||||
平 行 班 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | |
1 | 12 | 陈龙坤 | 873.5 | 1 | 10 | 卢骏 | 788.5 | 1 | 11 | 洪亮 | 769.5 | |
2 | 14 | 张炜杰 | 856 | 2 | 16 | 陈嘉瑜 | 784 | 2 | 12 | 施至鸿 | 767 | |
3 | 14 | 郑丹阳 | 813 | 3 | 16 | 张毅阳 | 783.5 | 3 | 17 | 吕圣榕 | 765.5 | |
4 | 13 | 万嘉涌 | 795.5 | 4 | 12 | 叶子豪 | 781 | 4 | 9 | 傅鉨润 | 762 | |
5 | 9 | 赖诗蓉 | 794.5 | 5 | 14 | 林毅 | 780.5 | 5 | 10 | 毛一帆 | 759 | |
6 | 9 | 骆柳冰 | 791 | 6 | 14 | 肖健楠 | 777 | 6 | 10 | 许森萍 | 759 | |
7 | 12 | 张李荣 | 791 | 7 | 15 | 邱逸涵 | 774 | 7 | 10 | 谢思怡 | 756.5 | |
8 | 10 | 洪垲煊 | 790 | 8 | 15 | 黄冰冰 | 773.5 | 8 | 16 | 柯贤义 | 756 | |
9 | 9 | 刘君萍 | 772.5 | 9 | 9 | 汪博文 | 754 | |||||
10 | 15 | 李宁 | 772 | 10 | 11 | 李斯萍 | 754 | |||||
11 | 11 | 徐剑锋 | 771 | 11 | 17 | 陆东昇 | 750.5 | |||||
12 | 15 | 冉旭 | 750 | |||||||||
13 | 9 | 王妍 | 746 | |||||||||
14 | 9 | 丁泓滨 | 746 | |||||||||
15 | 13 | 杜铭祥 | 746 | |||||||||
16 | 9 | 刘艳萍 | 745.5 | |||||||||
17 | 9 | 陈正楷 | 740 | |||||||||
18 | 13 | 熊思瑞 | 740 | |||||||||
中 美 班 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | |
1 | 中美 | 丁秋翰 | 1 | 中美 | 王淇 | 1 | 中美 | 张贝乐 | ||||
2 | 中美 | 方柔子 | 2 | 中美 | 谢新颖 | |||||||
注:一等奖20人,二等奖28人,三等奖42人 |